Определения и термины
Сервис "Совместных покупок" работает, с целью обеспечения пользователей, возможностью осуществлять покупки по оптовым ценам. В свою очередь для организаторов разработан удобный интерфейс для работы с клиентами.
Cервис работает со всеми городами и регионами России!
Схема осуществления закупок очень проста:
1) Организатор находит и налаживает контакт с поставщиком (оптовой фирмой или фирмой производителем)
2) Пользователи воспользовавшись нашим сервисом делают заказы на тот или иной товар.
3) Организатор делает заказ и выкупает товары у поставщика (оптовой фирмы или фирмы производителя)
4) Все заказанные товары прибывают, затем пользователи их получают.
Стоит отметить, что схема очень проста и в тоже время удобна как для пользователя (покупателя), так и для организатора.
По всем вопросам и предложениям касающихся работы сайта обращайтесь на наш email
Наша терминология и определения:
| СП, совместная покупка, совместная закупка | это покупка чего-либо совместно, группой людей у фирмы, занимающейся поставкой по оптовой цене. Такая покупка подразумевает под собой оптовую покупку товаров организатором у фирмы(оптового поставщика) для выполнения заказа участника. | 
| Организатор | это проверенный пользователь, организующий определенную закупку, т.е. собирает заказ, денежную сумму, проводит работу с фирмами-поставщиками и раздает полученные заказы | 
| Участник | пользователь, совершающий заказ товаров в СП | 
| Орг. %, организационный процент | это определенный процент, который был установлен согласно условиям закупки. В сумму этого процента входят, затраты организатора, такие как: оплата бензина, телефонные переговоры, оплата банковских услуг и прочие расходы. Орг. процент рассчитывается исходя их общей суммы набранных заказов. | 
| Закупка | совместная закупка по определенной группе товаров, курирующаяся определенным организатором | 
| Доставка, сумма доставки | денежная сумма, потраченная организатором на оплату доставки товаров со склада поставщика до участников закупки. (почтовых, транспортных или курьерских услуг) | 
| Минималка | минимальная денежная сумма, которую необходимо набрать для совершения заказа у фирмы-поставщика. Как правило, минималка устанавливается поставщиком. | 
| Каталог | каталог товаров, который может представлять собой отдельный сайт или фото галерею товаров с ценами, так же каталог товаров может размещаться на нашем сайте. | 
| Прайс | прайс-лист на товары в определенной закупке или каталоге, может быть как просто страницей на сайте так и документом в формате Word, Excel | 
| Заказ | оформленная по определенной форме заявка Участника на приобретение каких-либо товаров данной закупки. Заказ принимается Организатором, и после СТОПа в данной закупке является обязательством оплатить данные товары | 
| СТОП | статус закупки, означающий окончание приёма заказов в данной закупке | 
| Окончание закупки | момент, когда весь заказанный участниками товар, данной закупки, передан всем Участникам. После окончания, закупка закрывается и как правило удаляется (помещается в архив) | 
| Пристрой | продажа участником приобретенного товара, но не подошедшего ему по каким либо причинам, при условии, что товар новый, не бракованный и не потерял товарного вида | 
| Ряды | некоторое количество единиц товара (размерный ряд, наборный ряд), которое принято за 1 единицу продажи фирмой-поставщиком и продажа осуществляется только целыми единицами продажи (рядами). В этом случае Организатор Собирает ряды - принимает заказы на конкретные позиции ряда вплоть до Закрытия ряда – окончания количества единиц товара в этом ряду. Обычно закрытие ряда равнозначно СТОПу в этом ряду, то есть после закрытия ряда, заявка на конкретную позицию этого ряда становится обязательством оплатить этот заказ | 
| Корзина | раздел сайта, отдельный для каждого Участника, где хранится вся информация по его текущим закупкам | 
Статусы закупок:
| редактирование | закупка создана, но ещё не готова для открытия. Пользователи не видят такие закупки | 
| готова к открытию | закупка создана и готова к открытию. Пользователи голосуют за закупки, в которых они хотят участвовать. Самые востребованные будут открыты администратором | 
| открыта | закупка открыта, можно делать заказы | 
| стоп | заказы сделаны, ставок больне нет :) организатор отправил поставщику запрос на подтверждение товаров в наличии | 
| проверена | поставщик прислал информацию о том, какие товары есть в наличии, каких нет, варианты замены. Организатор подтвердил наличие присутствующих товаров, проставил отсутствующим заказам пользователей статус "нет в наличии" и добавил в корзины пользователей товары, которые поставщик предложил на замену. Пользователи в корзине должны теперь либо принять такие товары, либо отказаться от них. Если всё в порядке, назначается дата предоплаты | 
| дозаказ | если количества подтвержденных товаров в наличии недостаточно для закупки, закупка снова открывается для заказов. При этом отказываться от подтверждённых товаров нельзя. Можно только добавлять или удалять новые заказы и подтвердать или удалять заказы на замену. Последовательность статусов закупки возвращается к статусу "открытая" | 
| отправлена | заказ отправлен поставщику | 
| доставлена | товары прибыли, назначается время их раздачи | 
| закрыта | после того, как все товары розданы, организатор закрывает закупку. Автоматически удаляются все заказы и комментарии этой закупки. Закупка становится видна только в списке архивных закупок | 
Статусы заказов:
| Новый | пользователь добавил заказ | 
| Подтверждён | поставщик подтвердил что товар есть в наличии | 
| Нет в наличии | товара в данный момент нет в наличии | 
| Отказано | товар не участвует в закупке по каким-то причинам | 
| Оплачен | поступила оплата Вашего заказа | 
| Готов к отправке | заказ собран и ждет решения УЗ по отправке | 
| Отправлен | заказ отправлен | 
Комментарии
Astronomers first discovered Cha 1107-7626 in 2008, and since then, they have observed it with different telescopes to learn more about how the infant planet evolves, as well as to study its surroundings. перевести РіСЂСѓР· The research team observed the planet with Webb in 2024, making a clear detection of the surrounding disk. Next, the researchers studied it using the X-shooter spectrograph on the Very Large Telescope, which can capture different wavelengths of light emitted by an object ranging from ultraviolet to near-infrared. The observations detected a puzzling event as the planet transitioned from a steady accretion rate in April and May to a burst of growth between June and August. https://tlk-triga.ru/gruzoperevozki_po_moskve/ тарифы РЅР° грузоперевозки РїРѕ РјРѕСЃРєРІРµ “I fully expected that this is a short-term event, because those are much more common,” Scholz said. “When the burst kept going through July and August, I was absolutely stunned.” Follow-up observations made using the Webb telescope also showed that the chemistry of the disk had changed. Water vapor, present during the growth spurt, wasn’t in the disk before. Webb is the only telescope capable of capturing such detailed changes in the environment for such a faint object, Scholz said. Prior to this research, astronomers had only ever seen the chemistry of a disk change around a star, but not around a planet. Comparing observations from before and during the event showed that magnetic activity seems to be the main driver behind how much gas and dust is falling on the planet — a phenomenon typically associated with stars as they grow. But the new observations suggest that objects with much less mass than stars — the rogue world is less than 1% the mass of our sun — can have strong magnetic fields capable of driving the growth of the object, according to the study authors. An infrared image taken with the Visible and Infrared Telescope for Astronomy shows Cha 1107-7626, a dot located in the center. An infrared image taken with the Visible and Infrared Telescope for Astronomy shows Cha 1107-7626, a dot located in the center. ESO/Meingast et al. A planet that acts like a star The origin of rogue planets remains murky. It’s possible they are planets that are kicked out of orbit around stars due to the gravitational influence of other objects. Or perhaps they are the lowest-mass objects that happen to form like stars. For Cha 1107-7626, astronomers said they think it’s the latter. “This object most likely formed in a way similar to stars — from the collapse and fragmentation of a molecular cloud,” Scholz said. A molecular cloud is a massive, cold cloud of gas and dust that can stretch for hundreds of light-years, according to NASA. “We’re struck by quite how much the infancy of free-floating planetary-mass objects resembles that of stars like the Sun,” Jayawardhana said in a statement. “Our new findings underscore that similarity, and imply that some objects comparable to giant planets form the way stars do, from contracting clouds of gas and dust accompanied by disks of their own, and they go through growth episodes just like newborn stars.”
 
                                                       
                                                       
                                     
                                     
                                     
                                    
